<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caicmi.it</title>
	<atom:link href="http://www.caicmi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caicmi.it</link>
	<description>...il motore di ricerca per blog di economia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il caso/ 1. gli &quot;invisibili&quot; che possono cambiare l’italia</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/il-caso-1-gli-invisibili-che-possono-cambiare-l%e2%80%99italia/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/il-caso-1-gli-invisibili-che-possono-cambiare-l%e2%80%99italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/il-caso-1-gli-invisibili-che-possono-cambiare-l%e2%80%99italia/</guid>
		<description><![CDATA[Il Nord-Est sembra un territorio caratterizzato da fattori capaci di creare aziende in grado di crescere nonostante il contesto favorevole, come spiega GIANFRANCO FABI (Pubblicato il Sat, 04 Feb 2012 07:11:00 GMT) SCENARIO/ Ecco la &#34;carta&#34; della crescita dimenticata da Monti, int. a N. PorroALITALIA/ I dati che &#34;condannano&#34; Colaninno e co., di U. Arrigo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/il-caso-1-gli-invisibili-che-possono-cambiare-l%e2%80%99italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza/ il &quot;dietrofront&quot; tedesco ridà speranza all’europa</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-il-dietrofront-tedesco-rida-speranza-all%e2%80%99europa/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-il-dietrofront-tedesco-rida-speranza-all%e2%80%99europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-il-dietrofront-tedesco-rida-speranza-all%e2%80%99europa/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il nuovo Fondo salva-stati europeo (Esm) è stato varato e, spiega LUIGI CAMPIGLIO, ciò costituisce un piccolo passo in avanti nel fronte contro la crisi (Pubblicato il Sat, 04 Feb 2012 06:55:00 GMT) FINANZA/ C’&#232; una &#34;mano&#34; pi&#249; pericolosa dei derivati, di M. BottarelliFINANZA/ L’uomo di Davos che spaventa i mercati, di G. Credit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-il-dietrofront-tedesco-rida-speranza-all%e2%80%99europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redditometro/ la mossa di befera smentisce i &quot;conti&quot; di monti</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/</guid>
		<description><![CDATA[Monitoraggio dei conti correnti e soglia sull’uso dei contanti, spiega SERGIO LUCIANO, sono già sufficienti per il contrasto all’evasione fiscale. Il redditometro sembra essere di troppo (Pubblicato il Fri, 03 Feb 2012 06:06:00 GMT) REDDITOMETRO/ L’Agenzia delle entrate: scuole libere non penalizzate, lo strumento &#232; equo, int. ad. A. GorretALITALIA/ I dati che &#34;condannano&#34; Colaninno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza/ c’è una &quot;mano&quot; più pericolosa dei derivati</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/</guid>
		<description><![CDATA[La “mano visibile” del nuovo capitalismo di Stato, come quello in voga in Cina, sembra essere, spiega MAURO BOTTARELLI, il più pericoloso di tutti i derivati per l’economia mondiale (Pubblicato il Fri, 03 Feb 2012 06:03:00 GMT) FINANZA/ Quei &#34;trucchi&#34; sulla Grecia che fanno ricca la Germania, di M. BottarelliFINANZA/ Cos&#236; la Merkel lascia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenario/ 1. bertone: spread, il miglior alleato di monti contro i sindacati</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread tra Btp e Bund è in fase decrescente, ma perché la situazione finanziaria italiana migliori sarà importante anche la riforma del lavoro. L’analisi di UGO BERTONE (Pubblicato il Fri, 03 Feb 2012 06:00:00 GMT) SCENARIO/ Ecco la &#34;carta&#34; della crescita dimenticata da Monti, int. a N. PorroFINANZA/ L’uomo di Davos che spaventa i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redditometro/ il commercialista: per imprese e famiglie effetti positivi</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo strumento messo a punto dal governo potrebbe sortire come effetto positivo, spiega CORRADO COLOMBO, lo spostamento della tassazione dalle imprese ai consumi (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 18:18:00 GMT) TASSE/ L’esperto: caro Befera, ecco come battere l&#8217;evasione senza populismoREDDITOMETRO/ L’Agenzia delle entrate: scuole libere non penalizzate, lo strumento &#232; equo fonte: www.ilsussidiario.net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat/ l&#8217;esperto: così i risultati di chrysler diventano un &quot;peso&quot; per marchionne</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/fiat-lesperto-cosi-i-risultati-di-chrysler-diventano-un-peso-per-marchionne/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/fiat-lesperto-cosi-i-risultati-di-chrysler-diventano-un-peso-per-marchionne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/fiat-lesperto-cosi-i-risultati-di-chrysler-diventano-un-peso-per-marchionne/</guid>
		<description><![CDATA[La Chrysler torna in utile nel 2011 con 183 milioni di dollari di profitti netti, dopo che nel 2010 aveva fatto registrare perdite per 652 milioni. Ne parliamo con FRANCO OPPEDISANO (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 09:33:00 GMT) FIAT-CHRYSLER/ L’esperto: il terzo partner di Marchionne parler&#224; cineseFIAT/ La nuova “corsa” di Marchionne tra Suzuki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/fiat-lesperto-cosi-i-risultati-di-chrysler-diventano-un-peso-per-marchionne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza/ 2. quei &quot;trucchi&quot; sulla grecia che fanno ricca la germania</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-2-quei-trucchi-sulla-grecia-che-fanno-ricca-la-germania/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-2-quei-trucchi-sulla-grecia-che-fanno-ricca-la-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-2-quei-trucchi-sulla-grecia-che-fanno-ricca-la-germania/</guid>
		<description><![CDATA[Mentre al Consiglio Ue mostra la faccia severa predicando rigore, la Germania, spiega MAURO BOTTARELLI, sta facendo il doppio gioco sulla pelle della Grecia (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 06:04:00 GMT) FINANZA/ Quel nuovo allarme ignorato dal vertice Ue, di M. BottarelliVERTICE UE/ Ecco la &#34;guerra&#34; che scuote l’Europa, di G. Pennisi fonte: www.ilsussidiario.net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-2-quei-trucchi-sulla-grecia-che-fanno-ricca-la-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza/ 1. l’uomo di davos che spaventa i mercati</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/</guid>
		<description><![CDATA[Gideon Rachman, inviato di punta del Financial Times al World Economic Forum, è tornato a Londra preoccupato per quel che ha notato. Ce ne parla GIANNI CREDIT (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 06:03:00 GMT) FINANZA/ Cos&#236; la Merkel lascia a piedi Italia e Ue, di S. CingolaniFINANZA/ Fortis: Francia e Germania spingono al suicidio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia/ i dati che &quot;condannano&quot; colaninno e co.</title>
		<link>http://www.caicmi.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/</link>
		<comments>http://www.caicmi.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caicmi.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/</guid>
		<description><![CDATA[Alitalia è forte sul segmento nazionale debole sul lungo raggio. Caratteristiche che la costringeranno ad affrontare diverse difficoltà nel 2012. L’analisi di UGO ARRIGO (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 06:01:00 GMT) ALITALIA/ I ritardi sospetti dell&#8217;Antitrust che sanno di &#34;aiutino&#34;, di J. ValeronFIAT/ La nuova “corsa” di Marchionne tra Suzuki e Peugeot, di P. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caicmi.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

